Гвинтові повітряні компресори WALTER створені спеціально для роботи в промислових умовах. Багаторічний досвід у виробництві систем стисненого повітря і співпраця з авторитетними постачальниками дозволяє компанії пропонувати продукцію, що відповідає світовим стандартам якості. Завдяки широкому асортименту вироблених компресорів, нашою продукцією можуть користуватися невеликі підприємства і потужні заводи транснаціональних компаній.
Ми переконані, що серед представлених у промисловій лінійці компресорів, є оптимальне рішення, яке відповідає вашим потребам і очікуванням.
Гвинтові компресори мають ряд переваг перед поршневими:
З турботою про довкілля та природні ресурси Землі компанія представляє серію компресорів WALTER eco line. Їх мета полягає в зниженні споживання електроенергії та зменшення негативного впливу на навколишнє середовище. Досягнення цієї мети стало можливим за допомогою поєднання багатьох років досвіду інженерів компанії і найкращих доступних технологій. Вибираючи наші компресори, Ви допоможете захистити планету і знизити витрати власної електроенергії.
Модель | Тиск bar |
Продуктивність | Потужність кВт |
Рівень шуму dB(A) |
Вага кг |
Розміри мм |
|||
куб.м/хв | куб.м/год | Довжина | Ширина | Висота | |||||
WALTER SKTG 4 M | 8 | 0,55 | 33 | 4 | 68 | 310 | 850 | 1460 | 1730 |
10 | 0,45 | 27 | |||||||
WALTER SKTG 5,5 M | 8 | 0,85 | 51 | 5.5 | 68 | 340 | 850 | 1460 | 1730 |
10 | 0,7 | 42 | |||||||
13 | 0,55 | 33 | |||||||
15 | 0,5 | 30 | |||||||
WALTER SKTG 7,5 M | 8 | 1,15 | 69 | 7.5 | 70 | 345 | 850 | 1460 | 1730 |
10 | 1 | 60 | |||||||
13 | 0,85 | 51 | |||||||
15 | 0,84 | 50,4 |
Модель | Тиск bar |
Продуктивність | Потужність кВт |
Рівень шуму dB(A) |
Вага кг |
Розміри мм |
|||
куб.м/хв | куб.м/год | Довжина | Ширина | Висота | |||||
WALTER SKTG 5,5 | 8 | 0,85 | 51 | 5.5 | 68 | 450 | 2030 | 670 | 1730 |
10 | 0,7 | 42 | |||||||
13 | 0,55 | 33 | |||||||
15 | 0,5 | 30 | |||||||
WALTER SKTG 7,5 | 8 | 1,15 | 69 | 7.5 | 70 | 460 | 2030 | 670 | 1730 |
10 | 1 | 60 | |||||||
13 | 0,85 | 51 | |||||||
15 | 0,84 | 50,4 | |||||||
WALTER SKTG 11 | 8 | 1,65 | 99 | 11 | 71 | 475 | 2030 | 670 | 1730 |
10 | 1,5 | 90 | |||||||
13 | 1,2 | 72 | |||||||
15 | 1,13 | 67,8 | |||||||
WALTER SKTG 15 | 8 | 2,25 | 135 | 15 | 72 | 520 | 2030 | 670 | 1730 |
10 | 2,15 | 129 | |||||||
13 | 1,6 | 96 | |||||||
15 | 1,5 | 90 |
Модель | Тиск bar |
Продуктивність | Потужність кВт |
Рівень шуму dB(A) |
Вага кг |
Розміри мм |
|||
куб.м/хв | куб.м/год | Довжина | Ширина | Висота | |||||
WALTER SKTG 5,5 COMBO | 8 | 0,85 | 51 | 5.5 | 68 | 450 | 2030 | 670 | 1730 |
10 | 0,7 | 42 | |||||||
13 | 0,55 | 33 | |||||||
15 | 0,5 | 30 | |||||||
WALTER SKTG 7,5 COMBO | 8 | 1,15 | 69 | 7.5 | 70 | 460 | 2030 | 670 | 1730 |
10 | 1 | 60 | |||||||
13 | 0,85 | 51 | |||||||
15 | 0,84 | 50,4 | |||||||
WALTER SKTG 11 COMBO | 8 | 1,65 | 99 | 11 | 71 | 475 | 2030 | 670 | 1730 |
10 | 1,5 | 90 | |||||||
13 | 1,2 | 72 | |||||||
15 | 1,13 | 67,8 | |||||||
WALTER SKTG 15 COMBO | 8 | 2,25 | 135 | 15 | 72 | 520 | 2030 | 670 | 1730 |
10 | 2,15 | 129 | |||||||
13 | 1,6 | 96 | |||||||
15 | 1,5 | 90 |
Модель | Тиск bar |
Продуктивність | Потужність кВт |
Рівень шуму dB(A) |
Вага кг |
Розміри мм |
|||
куб.м/хв | куб.м/год | Довжина | Ширина | Висота | |||||
WALTER SK 5,5 | 8 | 0,85 | 51 | 5.5 | 68 | 205 | 875 | 680 | 1025 |
10 | 0,7 | 42 | |||||||
13 | 0,55 | 33 | |||||||
15 | 0,5 | 30 | |||||||
WALTER SK 7,5 | 8 | 1,15 | 69 | 7.5 | 70 | 225 | 875 | 680 | 1025 |
10 | 1 | 60 | |||||||
13 | 0,85 | 51 | |||||||
15 | 0,84 | 50,4 | |||||||
WALTER SK 11 | 8 | 1,65 | 99 | 11 | 71 | 280 | 1080 | 680 | 1025 |
10 | 1,5 | 90 | |||||||
13 | 1,2 | 72 | |||||||
15 | 1,13 | 67,8 | |||||||
WALTER SK 15 | 8 | 2,25 | 135 | 15 | 72 | 335 | 1080 | 680 | 1025 |
10 | 2,15 | 129 | |||||||
13 | 1,6 | 96 | |||||||
15 | 1,5 | 90 | |||||||
WALTER SK 15 ВС | 8 | 2,5 | 150 | 15 | 72 | 565 | 1230 | 1070 | 1490 |
10 | 2,2 | 132 | |||||||
13 | 1,75 | 105 | |||||||
15 | 1,65 | 99 | |||||||
WALTER SK 18,5 | 8 | 3 | 180 | 18,5 | 72 | 580 | 1230 | 1070 | 1490 |
10 | 2,7 | 162 | |||||||
13 | 2,3 | 138 | |||||||
15 | 2,1 | 126 | |||||||
WALTER SK 22 | 8 | 3,5 | 210 | 22 | 72 | 595 | 1230 | 1070 | 1490 |
10 | 3,2 | 192 | |||||||
13 | 2,7 | 162 | |||||||
15 | 2,5 | 150 | |||||||
WALTER SK 30 | 5 | 5,5 | 330 | 30 | 72 | 660 | 1280 | 980 | 1380 |
8 | 5,2 | 312 | |||||||
10 | 4,8 | 288 | |||||||
13 | 3,6 | 216 | |||||||
15 | 3,2 | 192 | |||||||
WALTER SK 37 | 8 | 6,0 | 360 | 37 | 72 | 685 | 1280 | 980 | 1380 |
10 | 5,2 | 312 | |||||||
13 | 4,5 | 270 | |||||||
15 | 4 | 240 | |||||||
WALTER SK 45 | 8 | 7,2 | 432 | 45 | 72 | 1000 | 1600 | 1150 | 1650 |
10 | 6,5 | 390 | |||||||
13 | 5,6 | 336 | |||||||
15 | 5,1 | 306 | |||||||
WALTER SK 55 | 8 | 8,5 | 510 | 55 | 73 | 1080 | 1600 | 1150 | 1650 |
10 | 7,7 | 462 | |||||||
13 | 6,7 | 402 | |||||||
15 | 6 | 360 | |||||||
WALTER SK 75 | 8 | 12,8 | 768 | 75 | 73 | 1600 | 1850 | 1300 | 1900 |
10 | 11,1 | 666 | |||||||
13 | 10 | 600 |
Модель | Тиск bar |
Продуктивність | Потужність кВт |
Рівень шуму dB(A) |
Вага кг |
Розміри мм |
|||
куб.м/хв | куб.м/год | Довжина | Ширина | Висота | |||||
WALTER SK 30 K | 8 | 5,8 | 348 | 30 | 71 | 1200 | 2150 | 1360 | 1825 |
10 | 4,1 | 246 | 30 | 71 | 1200 | 2150 | 1360 | 1825 | |
WALTER SK 37 K | 7,5 | 7,1 | 426 | 37 | 72 | 1270 | 2150 | 1360 | 1825 |
10 | 5,09 | 305 | 37 | 72 | 1270 | 2150 | 1360 | 1825 | |
WALTER SK 45 K | 7,5 | 8,6 | 516 | 45 | 74 | 1430 | 2150 | 1360 | 1825 |
8 | 7,5 | 450 | 45 | 74 | 1430 | 2150 | 1360 | 1825 | |
10 | 6,68 | 400 | 45 | 74 | 1430 | 2150 | 1360 | 1825 | |
WALTER SK 55 K | 7,5 | 10,1 | 606 | 55 | 73 | 1500 | 2150 | 1360 | 1825 |
8 | 9,5 | 570 | 55 | 73 | 1500 | 2150 | 1360 | 1825 | |
10 | 8,07 | 484 | 55 | 73 | 1500 | 2150 | 1360 | 1825 | |
WALTER SK 75 K | 8 | 13,2 | 792 | 75 | 73 | 1980 | 2150 | 1360 | 1825 |
10 | 12 | 720 | 75 | 73 | 1980 | 2150 | 1360 | 1825 | |
WALTER SK 90 K | 8 | 16 | 960 | 90 | 77 | 2050 | 2150 | 1360 | 1825 |
10 | 13,7 | 822 | 90 | 77 | 2050 | 2150 | 1360 | 1825 | |
WALTER SK 110 K | 8 | 19 | 1140 | 110 | 78 | 2700 | 2650 | 1970 | 2380 |
10 | 16,3 | 978 | 110 | 78 | 2700 | 2650 | 1970 | 2380 | |
WALTER SK 132 K | 8 | 23,2 | 1392 | 132 | 78 | 3300 | 2650 | 1970 | 2380 |
10 | 18,7 | 1124 | 132 | 78 | 3300 | 2650 | 1970 | 2380 | |
WALTER SK 160 K | 8 | 26 | 1560 | 160 | 78 | 3450 | 2650 | 1970 | 2380 |
10 | 22,4 | 1344 | 160 | 78 | 3450 | 2650 | 1970 | 2380 | |
WALTER SK 200 K | 8 | 34 | 2040 | 200 | 78 | 3450 | 2650 | 1970 | 2380 |
7,5 | 44 | 2640 | 250 | 80 | 5500 | 4160 | 2255 | 2026 | |
WALTER SK 315 K | 7,5 | 51,6 | 3096 | 315 | 80 | 5500 | 4160 | 2255 | 2026 |
Модель | Тиск bar |
Продуктивність | Потужність кВт |
З'єднання | Рівень шуму dB(A) |
Вага кг |
Розміри мм |
|||
куб.м/хв | куб.м/год | Довжина | Ширина | Висота | ||||||
WALTER SK 30 KT | 8 | 5,8 | 348 | 30 | G 1½" | 71 | 1400 | 2615 | 1360 | 1825 |
WALTER SK 37 КТ | 7,5 | 7,1 | 426 | 37 | G 1½" | 72 | 1470 | 2615 | 1360 | 1825 |
WALTER SK 45 КТ | 7,5 | 8,6 | 516 | 45 | G 1½" | 74 | 1640 | 2615 | 1360 | 1825 |
8 | 7,5 | 450 | 45 | G 1½" | 74 | 1640 | 2615 | 1360 | 1825 | |
WALTER SK 55 KТ | 8 | 9,5 | 570 | 55 | G 1½" | 77 | 1700 | 2615 | 1360 | 1825 |
WALTER SK 75 KТ | 8 | 13,2 | 792 | 75 | G 2" | 77 | 2200 | 2615 | 1360 | 1825 |
WALTER SK 90 KТ | 8 | 16 | 960 | 90 | G 2" | 77 | 2300 | 2615 | 1360 | 1825 |
Модель | Тиск bar |
Продуктивність | Потужність кВт |
З'єднання | Рівень шуму dB(A) |
Вага кг |
Розміри мм |
|||
куб.м/хв | куб.м/год | Довжина | Ширина | Висота | ||||||
WALTER SF 15 ВС | 8 | 2,5 | 150 | 15 | G 1¼" | 72 | 450 | 1230 | 1070 | 1490 |
10 | 2,2 | 132 | ||||||||
15 | 1,65 | 99 | ||||||||
WALTER SF 18,5 | 8 | 3 | 180 | 18,5 | G 1¼" | 72 | 460 | 1230 | 1070 | 1490 |
10 | 2,7 | 162 | ||||||||
15 | 2,1 | 126 | ||||||||
WALTER SF 22 | 8 | 3,5 | 210 | 22 | G 1¼" | 72 | 475 | 1230 | 1070 | 1490 |
10 | 3,2 | 192 | ||||||||
15 | 2,5 | 150 |
Модель | Тиск bar |
Продуктивність | Потужність кВт |
З'єднання | Рівень шуму dB(A) |
Вага кг |
Розміри мм |
|||
куб.м/хв | куб.м/год | Довжина | Ширина | Висота | ||||||
WALTER SF 15 ВСT | 8 | 2,5 | 150 | 15 | G 1¼" | 72 | 620 | 1230 | 1070 | 1490 |
10 | 2,2 | 132 | ||||||||
15 | 1,65 | 99 | ||||||||
WALTER SF 18,5 T | 8 | 3 | 180 | 18,5 | G 1¼" | 72 | 635 | 1230 | 1070 | 1490 |
10 | 2,7 | 162 | ||||||||
15 | 2,1 | 126 | ||||||||
WALTER SF 22 T | 8 | 3,5 | 210 | 22 | G 1¼" | 72 | 650 | 1230 | 1070 | 1490 |
10 | 3,2 | 192 | ||||||||
15 | 2,5 | 150 |
Модель | Тиск bar |
Продуктивність | Потужність кВт |
З'єднання | Рівень шуму dB(A) |
Вага кг |
Розміри мм |
|||
куб.м/хв | куб.м/год | Довжина | Ширина | Висота | ||||||
WALTER SF 30 K | 8 | 5,8 | 348 | 30 | G 1½" | 71 | 1300 | 2550 | 1360 | 1825 |
WALTER SF 37 K | 7,5 | 7,1 | 426 | 37 | G 1½" | 72 | 1370 | 2550 | 1360 | 1825 |
WALTER SF 45 K | 7,5 | 8,6 | 516 | 45 | G 1½" | 74 | 1580 | 2550 | 1360 | 1825 |
WALTER SF 45 K | 8 | 7,5 | 450 | 45 | G 1½" | 74 | 1580 | 2550 | 1360 | 1825 |
WALTER SF 55 K | 8 | 9,5 | 570 | 55 | G 1½" | 77 | 1690 | 2550 | 1360 | 1825 |
WALTER SF 75 K | 8 | 13,2 | 792 | 75 | G 2" | 77 | 1980 | 2550 | 1360 | 1825 |
WALTER SF 90 K | 8 | 16 | 960 | 90 | G 2" | 77 | 2130 | 2550 | 1360 | 1825 |
WALTER SF 110 K | 8 | 19 | 1140 | 110 | DN 65 PN 16 | 78 | 2850 | 2650 | 1970 | 2380 |
WALTER SF 132 K | 8 | 23,2 | 1392 | 132 | DN 65 PN 16 | 78 | 3450 | 2650 | 1970 | 2380 |
WALTER SF 160 K | 8 | 26 | 1560 | 160 | DN 65 PN 16 | 78 | 3600 | 2650 | 1970 | 2380 |
WALTER SF 200 K | 8 | 34 | 2040 | 200 | DN 65 PN 16 | 78 | 4100 | 2650 | 1970 | 2380 |
WALTER SF 250 K | 7,5 | 44 | 2640 | 250 | DN 65 PN 16 | 80 | 4100 | 2650 | 1970 | 2380 |
Модель | Тиск bar |
Продуктивність | Потужність кВт |
З'єднання | Рівень шуму dB(A) |
Вага кг |
Розміри мм |
|||
куб.м/хв | куб.м/год | Довжина | Ширина | Висота | ||||||
WALTER SF 30 KT | 8 | 5,8 | 348 | 30 | G 1½" | 71 | 1300 | 2550 | 1360 | 1825 |
WALTER SF 37 KT | 7,5 | 7,1 | 426 | 37 | G 1½" | 72 | 1370 | 2550 | 1360 | 1825 |
WALTER SF 45 KT | 7,5 | 8,6 | 516 | 45 | G 1½" | 74 | 1580 | 2550 | 1360 | 1825 |
WALTER SF 45 KT | 8 | 7,5 | 450 | 45 | G 1½" | 74 | 1580 | 2550 | 1360 | 1825 |
WALTER SF 55 KT | 8 | 9,5 | 570 | 55 | G 1½" | 77 | 1690 | 2550 | 1360 | 1825 |
WALTER SF 75 KT | 8 | 13,2 | 792 | 75 | G 2" | 77 | 1980 | 2550 | 1360 | 1825 |
WALTER SF 90 KT | 8 | 16 | 960 | 90 | G 2" | 77 | 2130 | 2550 | 1360 | 1825 |
Модель | Тиск bar |
Потужність кВт |
Продуктивність | Напруга В |
Вага кг |
Розміри мм |
|||
куб.м/хв | куб.м/год | Довжина | Ширина | Висота | |||||
WALTER LP 22-1,5 | 1,5 | 22 | 455 | 7,6 | 380 | 930 | 1850 | 1100 | 1220 |
WALTER LP 30-1,5 | 1,5 | 30 | 575 | 9,6 | 380 | 990 | 1850 | 1100 | 1220 |
WALTER LP 37-1,5 | 1,5 | 37 | 730 | 12,2 | 380 | 1010 | 1850 | 1100 | 1220 |
WALTER LP 45-1,5 | 1,5 | 45 | 1000 | 16,7 | 380 | 1070 | 1850 | 1100 | 1220 |
WALTER LP 30-2,0 | 2,0 | 30 | 438 | 7,3 | 380 | 990 | 1850 | 1100 | 1220 |
WALTER LP 37-2,0 | 2,0 | 37 | 553 | 9,3 | 380 | 1010 | 1850 | 1100 | 1220 |
WALTER LP 45-2,0 | 2,0 | 45 | 717 | 12,0 | 380 | 1070 | 1850 | 1100 | 1220 |
WALTER LP 55-2,0 | 2,0 | 55 | 989 | 16,5 | 380 | 1160 | 1850 | 1100 | 1220 |
WALTER LP 30-2,5 | 2,5 | 30 | 421 | 7,0 | 380 | 990 | 1850 | 1100 | 1220 |
WALTER LP 37-2,5 | 2,5 | 37 | 539 | 9,0 | 380 | 1010 | 1850 | 1100 | 1220 |
WALTER LP 45-2,5 | 2,5 | 45 | 704 | 11,7 | 380 | 1070 | 1850 | 1100 | 1220 |
WALTER LP 75-2,5 | 2,5 | 75 | 976 | 16,3 | 380 | 1280 | 1850 | 1100 | 1220 |
Модель | Продуктивність | Точка роси | З'єднання | Напруга | Тиск bar |
Фільтри мкм |
Вага кг |
Розміри мм |
|||
куб.м/хв | куб.м/год | Довжина | Ширина | Висота | |||||||
WDF 23 | 23 | 0,38 | +3 °С | 1/2" | 230/1/50 | 16 | 1; 0,01 | 32 | 420 | 360 | 560 |
WDF 38 | 38 | 0,68 | +3 °С | 1/2" | 230/1/50 | 16 | 1; 0,01 | 32 | 420 | 360 | 560 |
WDF 100 | 100 | 1,66 | +3 °С | 3/4" | 230/1/50 | 16 | 1; 0,01 | 51 | 475 | 475 | 835 |
WDF 155 | 155 | 2,58 | +3 °С | 3/4" | 230/1/50 | 16 | 1; 0,01 | 53 | 475 | 473 | 835 |
WDF 190 | 190 | 3,14 | +3 °С | 3/4" | 230/1/50 | 16 | 1; 0,01 | 53 | 475 | 473 | 835 |
WDF 210 | 210 | 3,5 | +3 °С | 1½" | 230/1/50 | 16 | 1; 0,01 | 78 | 510 | 610 | 870 |
WDF 305 | 305 | 5,08 | +3 °С | 1½" | 230/1/50 | 16 | 1; 0,01 | 83 | 510 | 610 | 870 |
WDF 375 | 375 | 6,25 | +3 °С | 1½" | 230/1/50 | 16 | 1; 0,01 | 86 | 510 | 610 | 870 |
WDF 495 | 495 | 8,25 | +3 °С | 2" | 230/1/50 | 16 | 1; 0,01 | 120 | 750 | 700 | 1155 |
WDF 623 | 623 | 10,38 | +3 °С | 2" | 230/1/50 | 16 | 1; 0,01 | 165 | 680 | 650 | 1170 |
WDF 930 | 930 | 15,5 | +3 °С | 2" | 230/1/50 | 16 | 1; 0,01 | 220 | 950 | 730 | 1370 |
WDF 1200 | 1200 | 20 | +3 °С | 2" | 230/1/50 | 16 | 1; 0,01 | 230 | 950 | 730 | 1370 |
WDF 1388 | 1388 | 23,13 | +3 °С | 2" | 400/3/50 | 16 | 1; 0,01 | 270 | 950 | 800 | 1460 |
WDF 1800 | 1800 | 30 | +3 °С | 3" | 400/3/50 | 16 | 1; 0,01 | 285 | 1165 | 780 | 1725 |
WDF 2500 | 2500 | 41,66 | +3 °С | 3" | 400/3/50 | 16 | 1; 0,01 | 1165 | 780 | 1725 | |
WDF 2775 | 2775 | 46,25 | +3 °С | 3" | 400/3/50 | 16 | 1; 0,01 | 1165 | 780 | 1725 |
Модель | Продуктивність | Точка роси | З'єднання | Напруга | Тиск bar |
Розміри мм |
|||
куб.м/год | куб.м/хв | Довжина | Ширина | Висота | |||||
WD 3330 | 3330 | 0,38 | +3 °С | DN 100 | 380/3/50 | 16 | 1400 | 850 | 1770 |
WD 3915 | 3915 | 65,25 | +3 °С | DN 100 | 380/3/50 | 16 | 1400 | 850 | 1770 |
WD 5085 | 5085 | 84,75 | +3 °С | DN 100 | 380/3/50 | 16 | 1470 | 1080 | 1930 |
WD 5850 | 5850 | 97,5 | +3 °С | DN 100 | 380/3/50 | 16 | 1470 | 1080 | 1930 |
WD 6975 | 6975 | 116,25 | +3 °С | DN 150 | 380/3/50 | 16 | 2190 | 1065 | 1925 |
WD 7875 | 7875 | 131,25 | +3 °С | DN 150 | 380/3/50 | 16 | 2190 | 1065 | 1925 |
WD 9000 | 9000 | 150 | +3 °С | DN 150 | 380/3/50 | 16 | 2700 | 900 | 1925 |
WD 10500 | 10500 | 175 | +3 °С | DN 200 | 380/3/50 | 16 | 2700 | 900 | 1925 |
WD 12500 | 12500 | 208,33 | +3 °С | DN 200 | 380/3/50 | 16 | 2700 | 900 | 1925 |
Модель | Продуктивність | Точка роси | З'єднання | Напруга | Тиск bar |
Фільтри мкм |
Вага кг |
Розміри мм |
|||
куб.м/год | куб.м/хв | Довжина | Ширина | Висота | |||||||
WDFC 18 | 18 | 0,18 | +3 °С | 1/2" | 230/1/50 | 16 | 1; 0,01 | 32 | 420 | 360 | 560 |
WDFC 30 | 30 | 0,5 | +3 °С | 1/2" | 230/1/50 | 16 | 1; 0,01 | 32 | 420 | 360 | 560 |
WDFC 42 | 42 | 0,7 | +3 °С | 1/2" | 230/1/50 | 16 | 1; 0,01 | 32 | 420 | 475 | 835 |
WDFC 96 | 96 | 1,6 | +3 °С | 3/4" | 230/1/50 | 16 | 1; 0,01 | 53 | 475 | 475 | 835 |
WDFC 130 | 130 | 2,16 | +3 °С | 3/4" | 230/1/50 | 16 | 1; 0,01 | 55 | 475 | 475 | 835 |
WDFC 168 | 168 | 2,8 | +3 °С | 1½" | 230/1/50 | 16 | 1; 0,01 | 78 | 510 | 610 | 810 |
WDFC 240 | 240 | 4 | +3 °С | 1½" | 230/1/50 | 16 | 1; 0,01 | 83 | 510 | 610 | 870 |
WDFC 300 | 300 | 5 | +3 °С | 1½" | 230/1/50 | 16 | 1; 0,01 | 86 | 510 | 610 | 870 |
WDFC 396 | 396 | 6,6 | +3 °С | 2" | 230/1/50 | 16 | 1; 0,01 | 120 | 750 | 700 | 1170 |
WDFC 498 | 498 | 8,3 | +3 °С | 2" | 230/1/50 | 16 | 1; 0,01 | 125 | 750 | 700 | 1170 |
WDFC 660 | 660 | 11 | +3 °С | 2" | 230/1/50 | 16 | 1; 0,01 | 155 | 750 | 700 | 1170 |
WDFC 870 | 870 | 14,5 | +3 °С | 2" | 230/1/50 | 16 | 1; 0,01 | 230 | 950 | 730 | 1370 |
WDFC 1110 | 1110 | 18,5 | +3 °С | 2" | 230/1/50 | 16 | 1; 0,01 | 230 | 950 | 800 | 1460 |
WDFC 1380 | 1380 | 23 | +3 °С | 3" | 400/3/50 | 16 | 1; 0,01 | 285 | 950 | 800 | 1460 |
WDFC 1710 | 1710 | 28,5 | +3 °С | 3" | 400/3/50 | 16 | 1; 0,01 | 285 | 1165 | 780 | 1725 |
WDFC 2200 | 2200 | 36,6 | +3 °С | 3" | 400/3/50 | 16 | 1; 0,01 | 320 | 1165 | 850 | 1725 |
Модель | Продуктивність | Точка роси | З'єднання | Напруга | Тиск bar |
Розміри мм |
|||
куб.м/год | куб.м/хв | Довжина | Ширина | Висота | |||||
WDC 2664 | 2664 | 44,4 | +3 °С | DN 100 | 400/3/50 | 16 | 1400 | 850 | 1770 |
WDC 3132 | 3132 | 52,2 | +3 °С | DN 100 | 400/3/50 | 16 | 1400 | 850 | 1770 |
WDC 4068 | 4068 | 67,8 | +3 °С | DN 100 | 400/3/50 | 16 | 1470 | 1080 | 1930 |
WDC 4680 | 4680 | 78 | +3 °С | DN 100 | 400/3/50 | 16 | 1470 | 1080 | 1930 |
WDC 5580 | 5580 | 93 | +3 °С | DN 150 | 400/3/50 | 16 | 2190 | 1065 | 1925 |
WDC 6300 | 6300 | 105 | +3 °С | DN 150 | 400/3/50 | 16 | 2190 | 1065 | 1925 |
WDC 7200 | 7200 | 120 | +3 °С | DN 150 | 400/3/50 | 16 | 2700 | 900 | 1925 |
WDC 8400 | 8400 | 140 | +3 °С | DN 200 | 400/3/50 | 16 | 2700 | 900 | 1925 |
WDC 10000 | 10000 | 166,6 | +3 °С | DN 200 | 400/3/50 | 16 | 2700 | 900 | 1925 |
Модель | Продуктивність | Точка роси | З'єднання | Напруга | Тиск bar |
Вага кг |
Розміри мм |
|||
куб.м/год | куб.м/хв | Довжина | Ширина | Висота | ||||||
WDG 54 | 54 | 0,9 | +3 °С | 1/2" | 230/1/50 | 16 | 33 | 500 | 386 | 651 |
WDG 108 | 108 | 1,8 | +3 °С | 3/4" | 230/1/50 | 16 | 45 | 500 | 386 | 651 |
WDG 144 | 144 | 2,4 | +3 °С | 3/4" | 230/1/50 | 16 | 50 | 500 | 386 | 651 |
WDG 180 | 180 | 3 | +3 °С | 1" | 230/1/50 | 16 | 60 | 597 | 420 | 676 |
WDG 300 | 300 | 5 | +3 °С | 1½" | 230/1/50 | 16 | 78 | 720 | 500 | 980 |
WDG 360 | 360 | 6 | +3 °С | 1½" | 230/1/50 | 16 | 100 | 720 | 500 | 980 |
WDG 480 | 480 | 8 | +3 °С | 1½" | 230/1/50 | 16 | 130 | 720 | 500 | 980 |
WDG 660 | 660 | 11 | +3 °С | 2" | 230/1/50 | 16 | 170 | 780 | 500 | 980 |
WDG 780 | 780 | 13 | +3 °С | 1½" | 230/1/50 | 16 | 210 | 780 | 750 | 1360 |
WDG 1000 | 1000 | 16,667 | +3 °С | 2" | 400/3/50 | 16 | 220 | 780 | 750 | 1360 |
WDG 1300 | 1300 | 21,667 | +3 °С | 2" | 400/3/50 | 16 | 260 | 1319 | 755 | 1554 |
WDG 1700 | 1700 | 28,333 | +3 °С | 3" | 400/3/50 | 16 | 270 | 1319 | 755 | 1554 |
WDG 2200 | 2200 | 36,667 | +3 °С | 3" | 400/3/50 | 16 | 300 | 1319 | 755 | 1554 |
WDG 2700 | 2700 | 45 | +3 °С | DN100 | 400/3/50 | 16 | 330 | 1319 | 755 | 1554 |
WDG 3600 | 3600 | 60 | +3 °С | DN125 | 400/3/50 | 16 | 420 | 1319 | 1510 | 1554 |
WDG 4200 | 4200 | 70 | +3 °С | DN125 | 400/3/50 | 16 | 520 | 1319 | 1510 | 1554 |
WDG 5300 | 5300 | 88,33 | +3 °С | DN125 | 400/3/50 | 16 | 620 | 1319 | 1510 | 1554 |
WDG 6000 | 6000 | 100 | +3 °С | DN150 | 400/3/50 | 16 | 720 | 1319 | 1510 | 1554 |
WDG 6600 | 6600 | 110 | +3 °С | DN150 | 400/3/50 | 16 | 750 | 1319 | 1510 | 1554 |
Модель | Продуктивність | Точка роси | З'єднання | Напруга | Тиск bar |
Макс. температура | Розміри мм |
|||
куб.м/год | куб.м/хв | Довжина | Ширина | Висота | ||||||
WPD 31 | 31 | 0,516 | +3 °С | 1/2" | 230/1/50 | 16 | +100 °С | 445 | 445 | 955 |
WPD 52 | 52 | 0,866 | +3 °С | 1/2" | 230/1/50 | 16 | +100 °С | 445 | 445 | 955 |
WPD 75 | 75 | 1,25 | +3 °С | 1/2" | 230/1/50 | 16 | +100 °С | 445 | 445 | 955 |
WPD 106 | 106 | 1,76 | +3 °С | 1/2" | 230/1/50 | 16 | +100 °С | 445 | 445 | 955 |
WPD 160 | 160 | 2,66 | +3 °С | 1/2" | 230/1/50 | 16 | +100 °С | 445 | 445 | 955 |
WPD 212 | 212 | 3,533 | +3 °С | 1½" | 230/1/50 | 16 | +100 °С | 445 | 445 | 955 |
Модель | Продуктивність | Точка роси | З'єднання | |
куб.м/год | куб.м/хв | |||
WAD 23 | 23 | 0,38 | -40/-70 °С | 1/2" |
WAD 34 | 34 | 0,57 | -40/-70 °С | 1/2" |
WAD 38 | 38 | 0,68 | -40/-70 °С | 1/2" |
WAD 48 | 48 | 0,80 | -40/-70 °С | 1/2" |
WAD 72 | 48 | 1,20 | -40/-70 °С | 1/2" |
WAD 100 | 100 | 1,66 | -40/-70 °С | 3/4" |
WAD 156 | 155 | 2,60 | -40/-70 °С | 3/4" |
WAD 190 | 190 | 3,14 | -40/-70 °С | 3/4" |
WAD 246 | 246 | 4,10 | -40/-70 °С | 1½" |
WAD 300 | 300 | 5,00 | -40/-70 °С | 1½" |
WAD 375 | 375 | 6,25 | -40/-70 °С | 1½" |
WAD 495 | 495 | 8,25 | -40/-70 °С | 2" |
WAD 623 | 623 | 10,38 | -40/-70 °С | 2" |
WAD 930 | 930 | 15,5 | -40/-70 °С | 2" |
WAD 1200 | 1200 | 20 | -40/-70 °С | DN 80 |
WAD 1388 | 1388 | 23,13 | -40/-70 °С | DN 80 |
WAD 1800 | 1800 | 30 | -40/-70 °С | DN 80 |
WAD 2500 | 2500 | 41,66 | -40/-70 °С | DN 100 |
WAD 2775 | 2775 | 46,25 | -40/-70 °С | DN 100 |
WAD 3810 | 3810 | 63,50 | -40/-70 °С | DN 100 |
WAD 4998 | 4998 | 83,30 | -40/-70 °С | DN 150 |
WAD 6252 | 6252 | 104,2 | -40/-70 °С | DN 150 |
WAD 7680 | 7680 | 128 | -40/-70 °С | DN 150 |
WAD 9300 | 9300 | 155 | -40/-70 °С | DN 150 |
WAD 10800 | 10800 | 180 | -40/-70 °С | DN 200 |
