телефони: +38 (032) 243 03 24
+38 (096) 426 08 51

Дизельні генератори

Компанія ALİMAR GENERATOR була заснована в 1956 році Necdet GÖKALP. Сьогодні вона експортує свою продукцію до багатьох країн та має мережу продажу і технічного обслуговування в усіх регіонах Туреччини, працює на сучасних виробничих потужностях, які розташовані на площі 45 000 м² у Баликесірі, а її штаб-квартира знаходиться в Анкарі.

Очікування клієнтів задовольняються на найвищому рівні бензиновими та дизельними генераторними установками, зварювальними генераторами, мобільними освітлювальними установками, які виготовляються в діапазоні потужностей від 3 до 3000 кВА. Відділ досліджень і розробок, що складається з експертних інженерів, застосовує останні технологічні розробки в галузі.

Виробництво у Баликесірі

Дизельні генератори ALIMAR, двигуни ALIMAR потужністю 16–270 кВА

Модель Потужність
кВА (кВт)
Двигун Паливний бак
л
Розхід палива
при 75%
навантаження
л/год
Розміри
мм
номінальна резервна Довжина Ширина Висота
ALMAR 17 16 (12,8) 17,5 (14) ALIMAR 50 3,15 1750 950 1420
ALMAR 22 20 (16) 22 (18) ALIMAR 50 3,7 1750 950 1420
ALMAR 28 25 (20) 28 (22) ALIMAR 85 4,6 2100 1000 1570
ALMAR 33 30 (24) 33 (26,4) ALIMAR 85 5,6 2100 1000 1570
ALMAR 40 36 (29) 40 (32) ALIMAR 105 6,3 2100 1000 1570
ALMAR 45 41 (32,8) 45 (36) ALIMAR 105 6,9 2100 1000 1570
ALMAR 50 45 (36) 50 (40) ALIMAR 105 7,8 2100 1000 1570
ALMAR 62 56 (45) 62 (50) ALIMAR 140 9,64 2350 1100 1730
ALMAR 75 68 (54) 75 (60) ALIMAR 140 10,8 2350 1100 1730
ALMAR 82 75 (60) 82 (66) ALIMAR 140 12,2 2350 1100 1730
ALMAR 110 100 (80) 110 (88) ALIMAR 140 15,7 2350 1100 1730
ALMAR 125 115 (92) 125 (100) ALIMAR 160 21,5 2550 1100 1730
ALMAR 220 200 (160) 220 (176) ALIMAR 270 30,75 3100 1250 2070
ALMAR 275 250 (200) 275 (220) ALIMAR 380 35,5 3100 1250 2070
ALMAR 300 270 (216) 300 (240) ALIMAR 380 39,0 3490 1600 1980

Дизельні генератори ALIMAR, двигуни IVECO потужністю 30–400 кВА

Модель Потужність
кВА (кВт)
Двигун Паливний бак
л
Розхід палива
при 75%
навантаження
л/год
Розміри
мм
номінальна резервна Довжина Ширина Висота
ALMFP 33 30 (24) 33 (26,4) IVECO 105 5,3 2400 1000 1570
ALMFP 44 40 (32) 44 (35) IVECO 105 7,0 2400 1000 1570
ALMFP 50 45 (36) 55 (40) IVECO 105 8,6 2650 1100 1570
ALMFP 55 50 (40) 55 (44) IVECO 140 9,2 2650 1100 1830
ALMFP 66 60 (48) 66 (53) IVECO 140 9,6 2650 1100 1830
ALMFP 82 75 (60) 82 (66) IVECO 140 13,5 2850 1100 1830
ALMFP 90 82 (66) 90 (72) IVECO 140 14,4 2850 1100 1830
ALMFP 110 100 (80) 110 (88) IVECO 160 15,2 2850 1100 1830
ALMFP 132 96 (120) 106 (132) IVECO 160 20,3 2850 1100 1830
ALMFP 145 106 (132) 116 (145) IVECO 250 22,8 3300 1100 2030
ALMFP 165 120 (150) 132 (165) IVECO 250 23,8 3300 1100 2030
ALMFP 190 138 (173) 150 (190) IVECO 250 27,6 3300 1100 2030
ALMFP 220 160 (200) 176 (220) IVECO 270 35 3400 1100 2030
ALMFP 275 200 (250) 220 (275) IVECO 270 39,6 3400 1100 2030
ALMFP 350 256 (320) 280 (350) IVECO 380 49,3 3900 1400 2220
ALMFP 450 328 (410) 360 (450) IVECO 650 70,4 3490 1600 2480
ALMFP 550 400 (500) 450 (550) IVECO 770 75,5 3490 1600 2480

Дизельні генератори ALIMAR, двигуни DOOSAN потужністю 122–670 кВА

Модель Потужність
кВА (кВт)
Двигун Розхід палива
при 100%
навантаження
л/год
Розміри
мм
номінальна резервна Довжина Ширина Висота
ALMDO 130 122,9 (104) 135,2 (108) DOOSAN 25,9 2950 1100 1550
ALMDO 300 300 (240) 330 (254) DOOSAN 63,1 3480 1300 1730
ALMDO 400 400 (320) 440 (352) DOOSAN 89,3 3480 1600 2120
ALMDO 480 473,4 (379) 520,7 (417) DOOSAN 100,5 3480 1600 2120
ALMDO 500 500 (400) 550 (440) DOOSAN 111,6 3480 1600 2120
ALMDO 600 600 (480) 650 (520) DOOSAN 134 3794 1600 2170
ALMDO 630 629,1 (503) 692(553) DOOSAN 142 3794 1600 2170
ALMDO 650 650 (520) 715 (572) DOOSAN 148,5 3794 1600 2170
ALMDO 670 670,7 (537) 737,8 (590) DOOSAN 157 3794 1600 2170

Дизельні генератори ALIMAR, двигуни CAMMINS потужністю 85–1260 кВА

Модель Потужність
кВА (кВт)
Двигун Розхід палива
при 100%
навантаження
л/год
Розміри
мм
номінальна резервна Довжина Ширина Висота
ALMCU 90 85 (68) 94 (75) CAMMINS 19 2905 1100 1620
ALMCU 130 128,7 (103) 141,6 (113) CAMMINS 28,5 2905 1100 1620
ALMCU 150 152 (122) 167 (133) CAMMINS 34 2905 1100 1620
ALMCU 250 246,5 (197) 271,5 (217) CAMMINS 51,7 3480 1300 1840
ALMCU 330 326,3 (261) 358,9 (287) CAMMINS 67,6 3480 1300 1960
ALMCU 350 350 (280) 385 (308) CAMMINS 68,9 3480 1300 1960
ALMCU 400 396,8 (317) 436,5 (349) CAMMINS 81,8 3480 1300 1960
ALMCU 450 456,9 (366) 502,6 (402) CAMMINS 90,5 3794 1600 2310
ALMCU 500 500 (400) 550 (440) CAMMINS 101,9 3794 1600 2310
ALMCU 570 572,9 (458) 630,2 (504) CAMMINS 116,1 3794 1600 2310
ALMCU 630 629,9 (504) 692,9 (554) CAMMINS 127 3794 1600 2360
ALMCU 800 793,6 (635) 873 (698) CAMMINS 163,6
ALMCU 900 913,8 (731) 1005 (804) CAMMINS 181
ALMCU 1000 1000 (800) 1100 (880) CAMMINS 203,8
ALMCU 1140 1146 (917) 1260 (1008) CAMMINS 232,2
ALMCU 1260 1260 (1008) 1386 (1109) CAMMINS 254

Дизельні генератори ALIMAR, двигуни PERKINS потужністю 800–2080 кВА (на замовлення)

Модель Потужність
кВА (кВт)
Двигун Розхід палива
при 100%
навантаження
л/год
Розміри
мм
номінальна резервна Довжина Ширина Висота
ALMPE 800 800 (640) 880 (704) PERKINS 172 4500 2100 3300
ALMPE 850 850 (680) 935 (1028,5) PERKINS 181 4500 2100 3300
ALMPE 900 910 (728) 1000 (800) PERKINS 195 4500 2100 3300
ALMPE 1000 1030 (824) 1125 (900) PERKINS 215 4500 2100 3300
ALMPE 1250 1260 (1000) 1375 (1100) PERKINS 259 4500 2400 4400
ALMPE 1370 1375 (1100) 1512 (1210) PERKINS 283 4500 2400 4400
ALMPE 1500 1500 (1200) 1650 (1370) PERKINS 305 4500 2400 4400
ALMPE 1700 1750 (1400) 1925 (1740) PERKINS 350 12000 3200 4500
ALMPE 1850 1900 (1520) 2030 (1624) PERKINS 372 12000 3200 4500
ALMPE 2060 2080 (1664) 2263 (1811) PERKINS 421 12000 3200 4500